Confira a lista de ramais das secretarias e repartições da Prefeitura de Porangatu.
Os nomes estão separados por secretaria.
| Nome / Secretaria | Ramal |
|---|---|
| Suporte Técnico – Brigth Telefonia | 500 |
| EDUCAÇÃO | |
| Escola Mauricio Reis | 321 |
| CEI Abelinha | 320 |
| CEI Dona Anísia | 319 |
| Escola Euzebio Martins | 318 |
| Centro Cultural | 317 |
| Merenda Escolar | 316 |
| CEI Gente Pequena | 315 |
| Escola Francisco Borges | 314 |
| Escola M Jose Gonçalves | 313 |
| Educação M Jose Gonçalves | 312 |
| Educação ADM Inspensão | 310 |
| Transporte Escolar | 309 |
| CEI Dona Eleuza | 308 |
| Educação ADM | 307 |
| CEI Formiguinha | 306 |
| CEI Lar dos Canarinhos | 305 |
| Escola N S Piedade | 304 |
| Escola Luiz Alves | 303 |
| FMAS | |
| João-REURB | 300 |
| Assistente Social | 294 |
| Renda Cidadã | 293 |
| CRAS | 292 |
| CREAS | 287 |
| Agendamento de Ônibus | 290 |
| ADM- Assistência Social | 289 |
| Conselho Tutelar | 288 |
| Bolsa Família | 286 |
| Gabinete- Assistência Social | 285 |
| Centro de Convivência | 284 |
| SAÚDE | |
| PSF Raizama | 225 |
| PSF São Francisco | 226 |
| PSF Record | 253 |
| PSF Sol Nascente | 254 |
| PSF Primavera | 259 |
| PSF Maringa | 261 |
| PSF Jardim Brasilia | 262 |
| PSF Grupiara | 265 |
| PSF Central | 266 |
| Retaguarda | 275 |
| Obstétrica | 274 |
| HMP Administração Geral | 273 |
| Atação Básica | 272 |
| HMP Recepção | 271 |
| HMP Internação | 270 |
| Vigilância Sanitária | 269 |
| Farmácia | 268 |
| Gabinete Secretaria de Saúde | 267 |
| Direção Hospital | 264 |
| Recepção Materno Infantil | 260 |
| CEO | 258 |
| CAPS | 257 |
| Samu Administração | 256 |
| Recepção – Sec De Saúde | 255 |
| NIR | 252 |
| Centro Cirúrgico | 251 |
| PREFEITURA | |
| Sec. Comunicação | 219 |
| João Netto – Comunicação | 250 |
| Ana Clara – Comunicação | 206 |
| Victor Cezar – Comunicação | 207 |
| Dept. Compras | 221 |
| Wiviane – Compras | 249 |
| Leslie – Compras | 248 |
| Maria – Compras | 247 |
| Tânia – Compras | 246 |
| Contabilidade | 244 |
| Sec. Administração | 243 |
| Meio Ambiente | 242 |
| Igor Guimarães – Meio Ambiente | 277 |
| Industria e comercio | 241 |
| Transporte | 240 |
| Tesouraria | 239 |
| AMTT | 238 |
| PAV – Sala do Empreendedor | 237 |
| Vapt Vupt | 236 |
| Secretaria de Gestão | 235 |
| Museu Ângelo Rosa | 234 |
| Agricultura | 233 |
| Telefonista | 232 |
| Controle Interno | 231 |
| Rodochop dep. técnico | 230 |
| Almoxarifado | 229 |
| CPE Solução Custo de Pequeno Porte | 228 |
| SEC. Municipal de Cultura e Turismo | 224 |
| Arrecadação | 223 |
| Colare | 222 |
| Dept. Compras | 221 |
| SEC. Habitação e Urbanismo | 217 |
| Recepção – Prefeitura | 216 |
| Gabinete da Prefeitura | 215 |
| Junta Militar | 213 |
| Contabilidade | 212 |
| Tesouraria – João Cesar | 211 |
| Tesouraria – Ortilha | 342 |
| Tesouraria – Cleide Vania | 341 |
| RH | 210 |
| Departamento de Informatica | 209 |
| Recepção | 208 |
| Lar da Criança | 205 |
| Protocolo | 204 |
| Sec. de Administração | 203 |
| ITBI | 202 |
| Porangatu Prev | 201 |
| Sec. Municipal de Comunicação | 200 |
| Dept. Licitação | 220 |
| Licitação | 337 |
| Licitação | 338 |
| Protocolo | 334 |
| Protocolo – Luziene | 333 |
| Controle Interno | 332 |
| Controle Interno | 331 |
| Controle Interno | 330 |
| Dept. Convênios | 218 |

